Test
Доставка строительных материалов и сельхозпродукции, крупногабаритной бытовой техники и мебели, металлолома, квартирные переезды – все это теперь не проблема с грузовыми машинами нашей Компании! В нашем распоряжении машины грузоподъемностью до 1,5 т, такие, как VW Transporter, Fiat Ducatto, Mercedes Sprinter и другие. Опытные водители доставят Вас и Ваш груз в нужные сроки и с оплатой точно по таксометру.
ВНИМАНИЕ: компания «Городское Такси» призывает к ответственному заказу и исполнению услуги по вывозу мусора (отходов) по установленным Законом правилам и нормам. За несоблюдение или нарушение правил вывоза мусора и других бытовых отходов, компания «Городское Такси» ответственности не несёт.
ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ
ОСНОВНОЙ ТАРИФ | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 0 | 900 | 45 | 57 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 0 | 950 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 0 | 950 | 55 | 55 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1000 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 1000 | 60 | 60 | 960 |
ГРУЗ 200 | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 45 | 57 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 55 | 55 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 500 | 2000 | 61 | 61 | 960 |
ВОДИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1400 | 45 | 57 | 1400 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1450 | 46 | 58 | 1400 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1450 | 55 | 55 | 1400 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1500 | 56 | 56 | 1400 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 1500 | 60 | 60 | 1460 |
ЭКСТРЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД / ПРИГОРОД / ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 500 | 1500 | 60 | 60 | 960 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1000 | 45 | 57 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1050 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1050 | 55 | 55 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1100 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 1100 | 60 | 60 | 960 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ 200 | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 45 | 57 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 55 | 55 | 900 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 600 | 2100 | 61 | 61 | 960 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК | Описание тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Посадка | Минималка (включает 8 км) | Движение 8-10 км | Движение > 10 км | Ожидание | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1500 | 45 | 57 | 1400 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1550 | 46 | 58 | 1400 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1600 | 55 | 55 | 1400 |
Ночью (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1600 | 56 | 56 | 1400 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 1600 | 60 | 60 | 1460 |
Услуга «водитель — помощник».
Что входит в обязанности водителя — помощника: помощь клиенту в погрузке на автомобиль и разгрузке с автомобиля груза (до подъезда или крыльца дома).
Стоимость данной услуги +200 р к любым существующим тарифам (основному, длинная база, высокий тент и т.д.).
Услуга «водитель — экспедитор».
Что входит в обязанности водителя — экспедитора: самостоятельная приёмка груза (при наличии необходимой документации по количеству и качеству) и следование маршруту без сопровождающего с накладными и последующей передачей груза, составление актов (в том числе, если обнаружена недостача или порча груза). Контроль над сохранностью вверенного груза.
Стоимость данной услуги +200 р к любым существующим тарифам (основному, длинная база, высокий тент и т.д.).
Время подачи изменено на 3,5,10,15 и 20 минут.
Характеристики авто:
Грузоподъемность — до 1,5 тонны,
Высота кузова — 1,8 — 2 м (нестандарт > 2 м),
Длина кузова — до 3 м (длинномер — 4 м),
Ширина кузова — 1,5 м,
Посадочных мест — 2 («фермер» — 5 мест).