

|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1000 | 62 | 62 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1150 | 63 | 63 | 1000 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1050 | 63 | 63 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1200 | 64 | 64 | 1000 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 0 | 1200 | 65 | 65 | 1060 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД / ЗАГОРОД / ПРИГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 500 | 1600 | 65 | 65 | 1060 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1500 | 62 | 62 | 1500 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1550 | 63 | 63 | 1500 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1550 | 63 | 63 | 1500 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1600 | 64 | 64 | 1500 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 0 | 1600 | 65 | 65 | 1560 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2100 | 62 | 62 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2100 | 63 | 63 | 1000 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2100 | 63 | 63 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2100 | 64 | 64 | 1000 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 500 | 2100 | 66 | 66 | 1060 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1100 | 62 | 62 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1250 | 63 | 63 | 1000 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1150 | 63 | 63 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1300 | 64 | 64 | 1000 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 100 | 1300 | 65 | 65 | 1060 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2200 | 62 | 62 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2200 | 63 | 63 | 1000 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2200 | 63 | 63 | 1000 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2200 | 64 | 64 | 1000 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 600 | 2200 | 66 | 66 | 1060 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1600 | 62 | 62 | 1500 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1650 | 63 | 63 | 1500 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1650 | 63 | 63 | 1500 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1700 | 64 | 64 | 1500 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 100 | 1700 | 65 | 65 | 1560 |

В случае выбора дополнительной опции к любому из тарифов или перечню дополнительных услуг, минимальная стоимость увеличивается, согласно таблице ниже
|
Услуга
|
Доплата
|
|---|---|
| Длинная база (> 3 м) | +300 руб |
| Высокий тент (>2 м) | +300 руб |
| Фермер (>2 пассажиров) | +400 руб |
| Груз более 1,5 т | +400 руб |
| Негабарит по длине (> 4м) | +600 руб |
| Буксировка грузовая | +700 руб |
| Металлом | +400 руб |
| Мусор | +600 руб |
| Растентовка боковая и верхняя | +900 руб |
| Ремни фиксации | +300 руб |
| Водитель -экспедитор | +300 руб |
