

|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 900 | 57 | 57 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1050 | 58 | 58 | 900 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 950 | 58 | 58 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1100 | 59 | 59 | 900 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 0 | 1100 | 60 | 60 | 960 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД / ЗАГОРОД / ПРИГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 500 | 1500 | 60 | 60 | 960 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1400 | 57 | 57 | 1400 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1450 | 58 | 58 | 1400 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1450 | 58 | 58 | 1400 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1500 | 59 | 59 | 1400 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 0 | 1500 | 60 | 60 | 1460 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 57 | 57 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 58 | 58 | 900 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 58 | 58 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 59 | 59 | 900 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 500 | 2000 | 61 | 61 | 960 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1000 | 57 | 57 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1150 | 58 | 58 | 900 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1050 | 58 | 58 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1200 | 59 | 59 | 900 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 100 | 1200 | 60 | 60 | 960 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 57 | 57 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 58 | 58 | 900 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 58 | 58 | 900 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 59 | 59 | 900 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 600 | 2100 | 61 | 61 | 960 |
|
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1500 | 57 | 57 | 1400 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1550 | 58 | 58 | 1400 |
| ПРИГОРОД | |||||
| День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1600 | 58 | 58 | 1400 |
| Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1600 | 59 | 59 | 1400 |
| ЗАГОРОД | |||||
| Круглосуточно | 100 | 1600 | 60 | 60 | 1460 |

В случае выбора дополнительной опции к любому из тарифов или перечню дополнительных услуг, минимальная стоимость увеличивается, согласно таблице ниже
|
Услуга
|
Доплата
|
|---|---|
| Длинная база (> 3 м) | +200 руб |
| Высокий тент (>2 м) | +200 руб |
| Фермер (>2 пассажиров) | +300 руб |
| Груз более 1,5 т | +300 руб |
| Негабарит по длине (> 4м) | +500 руб |
| Буксировка грузовая | +600 руб |
| Металлом | +300 руб |
| Мусор | +500 руб |
| Растентовка боковая и верхняя | +800 руб |
| Ремни фиксации | +200 руб |
| Водитель -экспедитор | +200 руб |
