ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 900 | 45 | 57 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 950 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 950 | 55 | 55 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1000 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 1000 | 60 | 60 | 960 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД / ЗАГОРОД / ПРИГОРОД | |||||
Круглосуточно | 500 | 1500 | 60 | 60 | 960 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1400 | 45 | 57 | 1400 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1450 | 46 | 58 | 1400 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 0 | 1450 | 55 | 55 | 1400 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 0 | 1500 | 56 | 56 | 1400 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 1500 | 60 | 60 | 1460 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 45 | 57 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 500 | 2000 | 55 | 55 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 500 | 2000 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 500 | 2000 | 61 | 61 | 960 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1000 | 45 | 57 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1050 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1050 | 55 | 55 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1100 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 1100 | 60 | 60 | 960 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 45 | 57 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 46 | 58 | 900 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 600 | 2100 | 55 | 55 | 900 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 600 | 2100 | 56 | 56 | 900 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 600 | 2100 | 61 | 61 | 960 |
ВРЕМЯ
|
ПОСАДКА
|
МИНИМАЛКА (ВКЛЮЧАЕТ 8 КМ)
|
ДВИЖЕНИЕ 8-10 КМ
|
ДВИЖЕНИЕ > 10 КМ
|
ОЖИДАНИЕ
|
---|---|---|---|---|---|
ГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1500 | 45 | 57 | 1400 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1550 | 46 | 58 | 1400 |
ПРИГОРОД | |||||
День (с 07-00 до 19-00) | 100 | 1600 | 55 | 55 | 1400 |
Ночь (с 19-00 до 07-00) | 100 | 1600 | 56 | 56 | 1400 |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 1600 | 60 | 60 | 1460 |
В случае выбора дополнительной опции к любому из тарифов или перечню дополнительных услуг, минимальная стоимость увеличивается, согласно таблице ниже
Услуга
|
Доплата
|
---|---|
Длинная база (> 3 м) | +200 руб |
Высокий тент (>2 м) | +200 руб |
Фермер (>2 пассажиров) | +300 руб |
Груз более 1,5 т | +300 руб |
Негабарит по длине (> 4м) | +500 руб |
Буксировка грузовая | +600 руб |
Металлом | +300 руб |
Мусор | +500 руб |
Растентовка боковая и верхняя | +800 руб |
Ремни фиксации | +200 руб |
Водитель -экспедитор | +200 руб |