Грузовое такси
Доставка строительных материалов и сельхозпродукции, крупногабаритной бытовой техники и мебели, металлолома, квартирные переезды – все это теперь не проблема с грузовыми машинами нашей Компании! В нашем распоряжении машины грузоподъемностью до 1,5 т, такие, как VW Transporter, Fiat Ducatto, Mercedes Sprinter и другие. Опытные водители доставят Вас и Ваш груз в нужные сроки и с оплатой точно по таксометру.
ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ
ОСНОВНОЙ ТАРИФ | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 0 | 40 | 50 | 800 | 800 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 0 | 41 | 51 | 800 | 850 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 0 | 50 | 800 | 850 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 0 | 51 | 800 | 900 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 55 | 860 | 900 |
ДЛИННАЯ БАЗА (> 3 м)
ВЫСОКИЙ ТЕНТ (>2 м) |
Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 41 | 51 | 800 | 900 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 42 | 52 | 800 | 950 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 51 | 800 | 950 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 52 | 800 | 1000 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 56 | 860 | 1000 |
БУКСИРОВКА ГРУЗОВАЯ | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 41 | 51 | 800 | 1000 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 42 | 52 | 800 | 1050 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 46 | 800 | 1050 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 47 | 800 | 1100 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 51 | 860 | 1100 |
МЕТАЛЛОЛОМ / МУСОР | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 40 | 50 | 800 | 1050 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 41 | 51 | 800 | 1100 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 50 | 800 | 1100 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 51 | 800 | 1150 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 200 | 55 | 860 | 1100 |
ГРУЗ 200 | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 500 | 40 | 50 | 800 | 1600 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 500 | 41 | 51 | 800 | 1600 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 500 | 45 | 800 | 1600 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 500 | 46 | 800 | 1600 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 500 | 55 | 860 | 1600 |
ФЕРМЕР (более 2 пассажиров)
ГРУЗ (более 1,5 т.) НЕГАБАРИТ (по длине более 4 м.) |
Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 42 | 52 | 800 | 1000 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 43 | 53 | 800 | 1050 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 52 | 800 | 1050 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 53 | 800 | 1100 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 200 | 57 | 860 | 1100 |
ВОДИТЕЛЬ — ГРУЗЧИК | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 0 | 40 | 50 | 1300 | 1300 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 0 | 41 | 51 | 1300 | 1350 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 0 | 50 | 1300 | 1350 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 0 | 51 | 1300 | 1400 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 0 | 55 | 1360 | 1350 |
ГРУЗОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
ОСНОВНОЙ ТАРИФ | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 40 | 50 | 800 | 900 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 41 | 51 | 800 | 950 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 50 | 800 | 950 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 51 | 800 | 1000 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 55 | 860 | 1000 |
ДЛИННАЯ БАЗА (> 3 м)
ВЫСОКИЙ ТЕНТ (>2 м) |
Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 41 | 51 | 800 | 1000 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 42 | 52 | 800 | 1050 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 51 | 800 | 1050 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 52 | 800 | 1100 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 200 | 56 | 860 | 1100 |
БУКСИРОВКА ГРУЗОВАЯ | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 41 | 51 | 800 | 1100 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 42 | 52 | 800 | 1150 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 200 | 51 | 800 | 1150 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 200 | 52 | 800 | 1200 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 200 | 56 | 860 | 1200 |
МЕТАЛЛОЛОМ / МУСОР | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 300 | 40 | 50 | 800 | 1150 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 300 | 41 | 51 | 800 | 1200 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 300 | 50 | 800 | 1200 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 300 | 51 | 800 | 1250 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 300 | 55 | 860 | 1200 |
ГРУЗ 200 | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 600 | 40 | 50 | 800 | 1700 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 600 | 41 | 51 | 800 | 1600 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 600 | 50 | 800 | 1700 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 600 | 51 | 800 | 1700 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 600 | 55 | 860 | 1700 |
ФЕРМЕР (более 2 пассажиров)
ГРУЗ (более 1,5 т.) НЕГАБАРИТ (по длине более 4 м.) |
Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 300 | 42 | 52 | 800 | 1100 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 300 | 43 | 53 | 800 | 1150 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 300 | 52 | 800 | 1150 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 300 | 53 | 800 | 1200 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 300 | 57 | 860 | 1200 |
ВОДИТЕЛЬ — ГРУЗЧИК | Описание тарифа | ||||
Посадка | Движение до 10 км | Движение более 10 км | Ожидание | Минимальная стоимость | |
ГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 40 | 55 | 1300 | 1400 |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 41 | 56 | 1300 | 1450 |
ПРИГОРОД | |||||
Днём (с 08-00 до 20-00) | 100 | 50 | 1300 | 1450 | |
Ночью (с 20-00 до 08-00) | 100 | 51 | 1300 | 1500 | |
ЗАГОРОД | |||||
Круглосуточно | 100 | 57 | 1360 | 1450 |
Услуга «водитель — грузчик».
Что входит в обязанности водителя — грузчика: погрузка и разгрузка (до подъезда или при наличии грузового лифта до двери) груза без помощи клиента.
Стоимость данной услуги +200 р к любым существующим тарифам (основному, длинная база, высокий тент и т.д.).
Услуга «водитель — экспедитор».
Что входит в обязанности водителя — экспедитора: самостоятельная приёмка груза (при наличии необходимой документации по количеству и качеству) и следование маршруту без сопровождающего с накладными и последующей передачей груза, составление актов (в том числе, если обнаружена недостача или порча груза). Контроль над сохранностью вверенного груза.
Стоимость данной услуги +200 р к любым существующим тарифам (основному, длинная база, высокий тент и т.д.).
Время подачи изменено на 3,5,10,15 и 20 минут.
Характеристики авто:
Грузоподъемность — до 1,5 тонны,
Высота кузова — 1,8 — 2 м (нестандарт > 2 м),
Длина кузова — до 3 м (длинномер — 4 м),
Ширина кузова — 1,5 м,
Посадочных мест — 2 («фермер» — 5 мест).